Daftar Harga Readymix Murah Gorontalo per Kubik
Berikut daftar harga readymix murah dari PPT. Azwa Utama Gorontalo, berlaku untuk pengiriman franco lokasi dalam Kota Gorontalo, belum termasuk PPN. Semua mutu beton cor siap pakai diproduksi di batching plant dengan komposisi terkontrol dan disertai slump test. Untuk pengecoran lantai atas, kombinasikan dengan jasa penyewaan pompa beton kami.
| Mutu Beton | Kuat Tekan | Penggunaan | Harga / m³ | Pesan |
|---|---|---|---|---|
| Mutu B0 | ± 60 kg/cm² | Lantai kerja, urugan bawah pondasi | Rp 780.000 | |
| Mutu K-175 | 175 kg/cm² | Rabat beton, jalan lingkungan ringan | Rp 830.000 | |
| Mutu K-200 | 200 kg/cm² | Lantai rumah, kolom praktis | Rp 865.000 | |
| Mutu K-225 | 225 kg/cm² | Ruko, dak lantai 2 | Rp 895.000 | |
| Mutu K-250 | 250 kg/cm² | Struktur gedung bertingkat | Rp 925.000 | |
| Mutu K-300 | 300 kg/cm² | Jalan beton, gudang, pabrik | Rp 975.000 | |
| Mutu K-350 | 350 kg/cm² | Jembatan, dermaga, proyek berat | Rp 1.035.000 | |
| Mutu K-400 | 400 kg/cm² | Beton precast & infrastruktur | Rp 1.120.000 |

Ketentuan Harga & Pengiriman
- Minimal order 3 m³ (mini mixer) atau 7 m³ (mixer standar).
- Harga belum termasuk PPN dan biaya mobilisasi luar kota.
- Diskon volume tersedia untuk pemesanan di atas 50 m³.
- Akses jalan wajib dapat dilalui truk mixer 6 roda.
Cara Menghitung Kebutuhan Beton Cor
Pelat lantai atau rabat
Volume = panjang × lebar × ketebalan. Contoh dak 8 m × 6 m tebal 12 cm = 5,76 m³, bulatkan menjadi 6 m³ untuk cadangan susut.
Kolom dan sloof
Volume = luas penampang × total panjang. Kirimkan gambar kerja Anda ke WhatsApp kami dan tim akan membantu menghitung gratis.